Mataas na Intensity 4 mdes i cure Dental LED Curing Light
Ang isang kwalipikadong dental curing light ay tumutulong sa iyong gumawa ng perpektong pagpupuno
Turbo: 2500mW/cm2
Puno/Ramp/Pulse: 1500mW/cm2
Oras: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Kulay: Light blue/white/purple
Mga pagtutukoy
| FOLIGHT GUIDE | 10mm(dia.) | |
| LIGHT WAVELENGTH | 385-515nm | |
| APLIKASYON | Heneral | |
| MODE | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2para sa 1, 3 segundo |
| P2 | Puno, 1400-1600mW.cm2para sa 5, 10, 15, 20 segundo | |
| P3 | Ramp, unang limang segundo mula sa 1500mW.cm2susunod na 5, 10, 15, 20 segundo 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Pulse, 1400-1600mW.cm2sa loob ng 5, 10, 15, 20 segundo (na may 1 segundong blink sa pagitan) | |
Mga Application ng Dental LED Curing Light Mode
| P1 | 1s para sa pre-cure at 3s para sa mabilis na lunas |
| P2 | Para sa mga pangkalahatang aplikasyon |
| P3 | Ang unang 0-5 segundo ay narampa para sa pangkalahatang aplikasyon |
| P4 | Para sa mas banayad na pagproseso, na idinisenyo para sa mga pasyenteng sensitibo sa init |
Lalim ng Lunas
| MODE | Intensity mW/cm2 | Oras | Mga Pagsukat ng Lalim | ISO 4049 Depth Measurements(-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 segundo | 4.5mm | 2.25mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 segundo | 5.1mm | 2.55mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 segundo | 4.9mm | 2.45mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 segundo | 4.7mm | 2.35mm |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin




